Stredná odborná škola geodetická, Vazovova 14, 811 07 Bratislava
Hlavná stránka
Register zmlúv Register faktúr Register objednávok

Zmluvy

Register faktúr

 

Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena v € Dodávateľ Pozn.
04.01.2011 fkupony4.1. Nákup stravovacích poukážok 159,97 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
17.01.2011 fkom.doc Kontrola a revízia plynovodov 35, Csáno Štefan  
02.02.2011 fkup4.2.doc Nákup stravovacích poukážok 144,77 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
31.1.2011 4200885.pdf predplatné časopisu 9,88 L.K.Permanent  
31.1.2011 192033843.pdf telefón 6,04 t-com  
31.1.2011 3410190746.pdf Miestny poplatok 66,36 Hl.m.BA  
31.1.2011 7180380751.pdf eon-elektrina 319,92 eon  
31.1.2011 71803809150.pdf eon-elektrina 530,11 eon  
31.1.2011 7301887923.pdf SPP-plyn 1317 SPP  
31.1.2011 7721965087.pdf telefón 146,88 t-com  
28.2.2011 267411.pdf Sanet -akademická sieť 33 Sanet  
28.2.2011 111103492.pdf BVS-voda 217,81 BVS  
28.2.2011 5723075427.pdf telefón 21,42 t-com  
28.2.2011 3411007475.pdf Miestny poplatok 49,77 Hl.m.BA  
28.2.2011 7150461294.pdf eon-elektrina 483,68 eon  
28.2.2011 112461103.pdf Sanet-akademická sieť 149,37 Sanet  
02.03.2011 192033843.pdf telefón 6,04 t-com  
10.03.2011 1109795.pdf pranie 5,20 Lindstrom  
10.03.2011 7170429182.pdf eon-elektrina 530,11 eon  
22.03.2011 111118329.pdf BVS-voda 232,8 BVS  
4.4.2011 7102900333.pdf t-com 7,67 t-com  
4.4.2011 1116898.pdf Lindstrom 7,51 Lindstrom  
4.4.2011 5100011677.pdf SPP 1317 SPP  
4.4.2011 111121403.pdf BVS 205,12 BVS  
7.4.2011 49111000.pdf Tecton 12 Tecton  
7.4.2011 1155959368.pdf T-com 133,55 t-com  
13.4.2011 111197287.pdf Magistrát-daň z nehnuteľnosti 22,09 Hl.m.BA  
13.4.2011 3411048323.pdf Miestny poplatok 82,95 Hl.m.BA  
6.5.2011 7262063772.pdf SPP 1317 SPP - plyn  
11.5.2011 7210395617.pdf EON 1089,- eon - el.energia